| 格闘 | 射撃・魔力 | 命中 | 回避 | 技量 | 反応 |
| 順位 | 名前 | 格闘値 |
| 1 | フランドール | 160 |
| 2 | レミリア | 160 |
| 3 | 萃香 | 151 |
| 4 | 妹紅 | 146 |
| 5 | 妖夢 | 144 |
| 5 | 輝夜 | 144 |
| 7 | 藍 | 138+4 |
| 8 | 美鈴 | 140 |
| 8 | 紫 | 140 |
| 8 | エリー | 140 |
| 8 | 幽々子 | 140 |
| 順位 | 名前 | 射撃値 |
| 1 | フランドール | 162 |
| 2 | 妹紅 | 161 |
| 3 | 幽香 | 156 |
| 4 | 輝夜 | 154 |
| 4 | 紫 | 153 |
| 6 | 魔理沙 | 150 |
| 7 | 藍 | 143+4 |
| 8 | 幽々子 | 146 |
| 8 | 魅魔 | 146 |
| 9 | メルラン | 145 |
| 9 | 鈴仙 | 145 |
| 順位 | 名前 | 命中値 |
| 1 | パチュリー | 156 |
| 2 | 幽々子 | 151 |
| 3 | 藍 | 141+8 |
| 4 | 輝夜 | 147 |
| 4 | 永琳 | 147 |
| 6 | 紫 | 145 |
| 6 | 鈴仙 | 145 |
| 8 | 妹紅 | 143 |
| 9 | 魔理沙 | 142 |
| 9 | 咲夜 | 142 |
| 9 | リリカ | 142 |
| 順位 | 名前 | 回避値 |
| 1 | 霊夢 | 156 |
| 2 | 藍 | 142+8 |
| 3 | 輝夜 | 149 |
| 3 | 永琳 | 149 |
| 3 | 橙 | 145+4 |
| 6 | 紫 | 147 |
| 7 | 幽々子 | 146 |
| 7 | 幽香 | 146 |
| 9 | 妹紅 | 145 |
| 9 | リリカ | 145 |
| 順位 | 名前 | 技量値 |
| 1 | アリス | 171 |
| 2 | 萃香 | 168 |
| 2 | 美鈴 | 168 |
| 4 | 紫 | 166 |
| 5 | リリカ | 165 |
| 5 | 咲夜 | 165 |
| 7 | 妹紅 | 161 |
| 8 | レミリア | 160 |
| 9 | 永琳 | 159 |
| 10 | 幽々子 | 158 |
| 順位 | 名前 | 反応値 |
| 1 | フランドール | 173 |
| 2 | レミリア | 170 |
| 3 | 妹紅 | 167 |
| 4 | 魅魔 | 166 |
| 5 | 紫 | 162 |
| 6 | 橙 | 159+2 |
| 7 | 萃香 | 160 |
| 7 | 幽香 | 160 |
| 9 | 小悪魔 | 159 |
| 9 | 大妖精 | 159 |
| 援護攻撃 | |
| 名前 | 技能Lv(習得Lv) |
| アリス | Lv1(1) Lv2(15) |
| メイベル | Lv1(11) |
| 美鈴 | Lv1(6) Lv2(20) |
| 朱鷺子 | Lv1(1) Lv2(30) Lv3(45) |
| 小悪魔 | Lv1(1) Lv2(5) Lv3(18) |
| ルナサ | Lv1(1) Lv2(24) |
| チルノ | Lv1(7) Lv2(16) Lv3(29) |
| 大妖精 | Lv1(1) Lv2(5) Lv3(18) |
| 妖夢 | Lv1(1) Lv2(24) |
| 藍 | Lv1(1) Lv2(15) |
| 橙 | Lv1(1) Lv2(15) |
| てゐ | Lv1(1) Lv2(6) Lv3(13) Lv4(21) |
| 援護防御 | |
| 名前 | 技能Lv(習得Lv) |
| アリス | Lv1(12) Lv2(47) |
| メイベル | Lv1(7) |
| 美鈴 | Lv1(9) Lv2(25) |
| 朱鷺子 | Lv1(25) Lv2(32) Lv3(40) |
| 小悪魔 | Lv1(1) Lv2(4) Lv3(11) Lv4(21) |
| メルラン | Lv1(1) Lv2(24) |
| チルノ | Lv1(12) |
| 大妖精 | Lv1(1) Lv2(4) Lv3(11) Lv4(21) |
| リリーホワイト | Lv1(1) Lv2(17) Lv3(38) |
| 慧音 | Lv1(1) |
| 藍 | Lv1(12) |
| 橙 | Lv1(12) |