| 名称 | 消費SP | 効果/使用者(習得Lv) |
| 愛 | 90 | 全ての味方のHPを全快する |
| 大妖精(1) | ||
| 足かせ | 10 | 敵の移動力を1ターン半減(条件:相手より技量が上) |
| 大妖精(3) | ||
| 暗躍 | 55 | 1ターンの間ダメージ1.2倍にし、敵破壊時には行動数回復 |
| ルーミア(40) | ||
| 威圧 | 30 | 敵を1ターン、行動不能にする |
| フランドール(1) | ||
| 悪戯 | 25 | 敵の気力を-5 |
| 小悪魔(38) | ||
| 祈り | 120 | 撃墜された対象を1つ復活させる |
| - | ||
| 癒し | 100 | 対象小隊のSPを回復。回復量はメンバー数によって変化 |
| リリカ(33) 永琳(42) | ||
| 応援 | 30 | 対象に努力の効果を与える |
| メイベル(3) リリカ(13) 藍(11) リリーホワイト(3) | ||
| 覚醒 | 60 | 行動数増加 |
| 霊夢(29) メイベル(38) レミリア(45) ルナサ(33) 大妖精(25) 永琳(27) 幽々子(45) | ||
| かく乱 | 70 | 全ての敵の命中率を1ターン半減する |
| ルーミア(18) ミスティア(25) リグル(30) 鈴仙(7) 慧音(8) | ||
| 隠れ身 | 40 | 1ターンの間、攻撃の標的にならない。すり抜け移動可。 |
| ルーミア(11) 魅魔(1) ミスティア(1) 紫(14) 幽香(28) 慧音(3) | ||
| 加速 | 10 | 1ターンの間、移動力+2 |
| 魔理沙(3) ミスティア(30) レミリア(14) 藍(1) 幽々子(5) パチュリー(1) | ||
| 感謝 | 75 | 全ての味方のHPを30%、EN・操者の霊力を20%回復 |
| - | ||
| 看破 | 35 | 武器の特殊効果が必ず発動するが、与えるダメージが25%に低下 |
| - | ||
| 願望 | 80 | 必中、ひらめき、魂が同時に発動 |
| メイベル(49) | ||
| 気合 | 40 てゐは30 |
小隊の気力を+10 |
| 美鈴(1) チルノ(1) てゐ(13) 萃香(15) エリー(15) | ||
| 奇襲 | 60 | 加速、必中、熱血、ひらめきが同時に発動 |
| レミリア(25) フランドール(25) チルノ(27) 萃香(31) | ||
| 奇跡 | 100 | 必中、魂、ひらめき、幸運、気合×3、ド根性が同時に発動 |
| - | ||
| 気迫 | 60 | 小隊の気力を+20 |
| 妹紅(36) | ||
| 逆襲 | 30 | 次の敵ターン中、攻撃力UP・防御力UP・運動性UP |
| 朱鷺子(1) | ||
| 逆境 | 30 | 攻撃を受けた際、一度だけ受けたダメージを25%にする |
| 美鈴(18) | ||
| 狂眼 | 35 | 武器の特殊効果もしくはクリティカルが必ず発動する |
| 鈴仙(36) | ||
| 激怒 | 70 | 全ての敵に10〜1000のダメージ |
| チルノ(18) | ||
| 激闘 | 60 | 1ターンの間、与えるダメージが1.5倍 |
| 美鈴(23) 妹紅(25) リグル(15) フランドール(5) 幽香(32) | ||
| 激励 | 70 | 対象小隊の気力を+10 |
| 美鈴(6) リリカ(26) 大妖精(18) 輝夜(27) | ||
| 幸運 | 40 | 次の戦闘で敵を破壊すれば獲得資金が2倍 |
| 霊夢(20) レティ(18) てゐ(1) 橙(11) | ||
| 極意 | 30 | 必中、ひらめきが同時に発動 |
| 魔理沙(16) 美鈴(11) 妹紅(5) 魅魔(31) 紫(5) 妖夢(29) | ||
| 鼓舞 | 120 | 全ての味方の気力を+5 |
| 魅魔(21) 小悪魔(25) リリーホワイト(25) | ||
| 根性 | 20 | HPを最大HPの1/3回復 |
| アリス(1) 咲夜(3) 朱鷺子(3) リグル(5) レティ(11) てゐ(22) 藍(35) エリー(8) 幽香(1) | ||
| 再動 | 70 | 指定した行動済みの対象を行動可能にする |
| リグル(37) 輝夜(40) | ||
| 指南 | 35 | 対象の命中率を一度だけ100%にする。 |
| 妖夢(18) | ||
| 蒐集 | 50 | 1ターンの間ダメージ1.2倍にし、敵破壊時には行動数回復 |
| 魔理沙(38) | ||
| 集中 | 15 霊夢は10 |
1ターンの間、命中&回避+30 |
| 霊夢(1) ミスティア(15) レミリア(5) ルナサ(5) レティ(6) 鈴仙(3) 永琳(1) 藍(6) 橙(6) 萃香(1) エリー(22) 幽香(22) パチュリー(1) 妖夢(1) |
||
| 祝福 | 60 | 対象に幸運の効果を与える |
| メイベル(24) リリカ(19) てゐ(1) リリーホワイト(6) | ||
| 瀟洒 | 45 | 1ターンの間、CT率+50%。特殊効果発動率には影響なし |
| 咲夜(32) | ||
| 神速 | 15 | 1ターンの間、移動力+3 |
| 橙(1) | ||
| 信頼 | 30 | 対象のHPを最大HPの1/3回復 |
| メイベル(1) リリカ(1) 永琳(8) 幽々子(14) パチュリー(8) リリーホワイト(1) 輝夜(7) | ||
| 萃聚 | 80 | HP&ENを30%、霊力を30回復、行動数増加 |
| 萃香(37) | ||
| 捨て身 | 50 | 無防備になる代わりに与えるダメージを3倍にする |
| 朱鷺子(35) 妹紅(14) メルラン(26) | ||
| 戦慄 | 120 | 全ての敵の気力を-5 |
| フランドール(14) 紫(1) | ||
| 操運 | 35 | 対象の回避率を一度だけ100%にする。 |
| レミリア(36) | ||
| 狙撃 | 20 | 1ターンの間、マップ兵器以外の遠距離武装の射程を+1 |
| メルラン(1) 鈴仙(1) パチュリー(17) | ||
| 脱力 | 50 | 敵の気力を-10 |
| ルーミア(35) 美鈴(35) | ||
| 魂 | 60 | 次の戦闘で与えるダメージを3倍にする |
| 魔理沙(32) てゐ(25) 紫(36) 萃香(44) | ||
| 挑発 | 35 | 敵の攻撃を自分に引き付ける。この際、敵の命中率は半減する |
| 咲夜(25) リリカ(5) 藍(18) 輝夜(3) | ||
| 直撃 | 20 | 次の戦闘で敵のフィールド・バリア系以外の防御能力を無効化 |
| 霊夢(25) 輝夜(14) | ||
| 偵察 | 1 | 敵の獲得資金と獲得経験値を調べる |
| ルーミア(6) リグル(1) 慧音(1) | ||
| てかげん | 10 | 現在の操者より技量の低い敵を倒さないようにする |
| アリス(18) メルラン(19) | ||
| 鉄壁 | 30 | 1ターンの間、装甲を2倍にする |
| レティ(1) 幽香(5) 幽々子(25) 輝夜(1) | ||
| 読破 | 25 | 敵を偵察し、攻撃するまでダメージ・命中・回避10%低下 |
| - | ||
| ド根性 | 40 | HPを全快する |
| 魅魔(39) 橙(27) エリー(25) 妖夢(14) | ||
| 突撃 | 25 チルノは15 鈴仙は20 |
1ターンの間、マップ兵器を除く全ての武器が移動後使用可能 |
| 朱鷺子(6) ミスティア(36) メルラン(39) チルノ(11) 鈴仙(27) 橙(35) | ||
| 努力 | 20 | 次の戦闘で得られる経験値を2倍にする |
| 魔理沙(1) エリー(1) 妖夢(4) | ||
| 七色 | 55 | 対象のHPを30%、EN・操者の霊力を50%回復する |
| アリス(35) | ||
| 熱血 | 40 | 次の戦闘で与えるダメージを2倍にする |
| 霊夢(14) 魔理沙(8) アリス(27) 咲夜(16) 魅魔(13) ミスティア(41) レミリア(1) 小悪魔(3) ルナサ(19) チルノ(6) 大妖精(12) 藍(27) エリー(34) 慧音(16) 妖夢(36) |
||
| 博麗 | 60 | EN・操者の霊力を50%、状態異常を回復し、小隊の気力+10 |
| 霊夢(45) | ||
| 必中 | 25 | 命中率を1ターンの間、100%にする |
| アリス(6) 咲夜(8) 小悪魔(1) ルナサ(26) てゐ(3) 鈴仙(8) 永琳(3) 幽々子(1) | ||
| ひらめき | 15 | 回避率を一度だけ100%にする |
| アリス(11) 咲夜(1) リグル(22) 小悪魔(6) ルナサ(13) 大妖精(6) 永琳(1) 橙(18) 萃香(6) 慧音(1) パチュリー(5) |
||
| 復活 | 50 | 敵の攻撃でHPが0になっても自動的に復活する |
| 妹紅(1) | ||
| 分析 | 60 | 敵を一度だけ無防備にする(条件:相手より技量が上) |
| パチュリー(47) | ||
| 蓬莱 | 70 | HP・EN・操者の霊力を80%回復し、ひらめきがかかる |
| 妹紅(45) | ||
| 補給 | 70 | 対象のEN・弾薬を全快。ただし気力-10される |
| レティ(35) | ||
| みがわり | 10 | 対象が受けた攻撃を一度だけ、自分が代わりに受ける |
| メイベル(16) ルナサ(1) リリーホワイト(12) | ||
| 見極め | 25 | 次の攻撃でマップ兵器に識別能力がつく |
| メルラン(34) 紫(45) 幽々子(36) パチュリー(26) | ||
| 魅惑 | 30 | 1ターン、敵の命中&回避-30(条件:相手より技量が上) |
| メルラン(5) レティ(27) | ||
| 瞑想 | 50 | EN及び操者の霊力を全快する |
| 朱鷺子(40) 紫(25) 慧音(25) | ||
| 諸刃 | 60 | 1ターンの間、ダメージ2倍、被ダメージ+30%、命中・回避-30% |
| フランドール(36) | ||
| 友情 | 70 | 全ての味方のHPを最大HPの1/2回復 |
| 朱鷺子(27) フランドール(45) 小悪魔(18) チルノ(35) リリーホワイト(18) | ||
| 夢 | 0 | 味方が使用可能な任意のスペシャルパワーをSP消費2倍で実行 |
| 魅魔(44) |
| 関係 | 方向 |
| 相克(攻撃) | 火→金→木→土→水→火 |
| 相生(補助) | 火→土→金→水→木→火 |
| 属性 | 人数 | 名前 |
| 土 | 8 | 小悪魔 萃香 大妖精 幽々子 藍 永琳 魅魔 パチュリー |
| 金 | 8 | 咲夜 メイベル メルラン エリー チルノ 妖夢 慧音 橙 |
| 水 | 7 | リグル 魔理沙 ルーミア ルナサ レティ レミリア 紫 |
| 木 | 8 | 美鈴 アリス 幽香 霊夢 リリーホワイト 鈴仙 てゐ 輝夜 |
| 火 | 5 | フランドール 朱鷺子 ミスティア リリカ 妹紅 |